Упражнение | IPO-ZTP | IPO-VO | IPO 1 | IPO 2 | IPO 3 |
Раздел А | |||||
Прямые и баллы за удержание следа | 3/79 | 2/79 | 3/79 | 3/79 | 5/79 |
Баллы за предметы | 11 + 10 | 21 | 11 + 10 | 11 + 10 | 7 + 7 + 7 |
Раздел В | |||||
Движение рядом на поводке | 25 | 30 | - | - | - |
Движение рядом без поводка | - | 20 | 20 | 10 | 10 |
Усадка из движения | 15 | - | 10 | 10 | 10 |
Укладка из движения с подзывом | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Остановка из шага | - | - | - | 10 | - |
Остановка из бега | - | - | - | - | 10 |
Апортировка на ровной поверхности | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Прыжок через барьер | 10 | 10 | - | - | - |
Апортировка через барьер | - | - | 15 | 15 | 15 |
Апортировка через наклонную стенку | - | - | 15 | 15 | 15 |
Высыл вперед с укладкой | - | - | 10 | 10 | 10 |
Укладка при отвлечении | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Раздел С | |||||
Поиск помощника | - | - | 5 | 5 | 10 |
Удержание и облаивание | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Подход и нападение на проводника | 10 + 30 | - | - | - | - |
Предотвращение попытки бегства помощника | - | 30 | 20 | 10 | 10 |
Отражение нападения из фазы охраны | - | - | 35 | 20 | 20 |
Задний конвой | - | - | - | 5 | 5 |
Нападение на собаку из заднего конвоя | - | - | - | 30 | 15 |
Нападение на проводника и собаку | 40 | 50 | - | - | - |
Нападение на собаку из движения | - | - | 30 | 20 | 10 |
Отражение нападения из фазы охраны | - | - | - | - | 20 |
Конвоирование к судье | 5 | 5 | - | - | - |
За основу взята таблица из журнала Der Gebrauchshund
0 коммент.:
Отправить комментарий